O faturamentos dos seus atendimentos e esses honorários são repassados de acordo com as datas sugeridas no cronograma abaixo:
| Mês | Data repasse Unimed | Data repasse demais convênios |
|---|---|---|
| Janeiro | 20/01/2026 | 29/01/2026 |
| Fevereiro | 20/02/2026 | 26/02/2026 |
| Março | 20/03/2026 | 30/03/2026 |
| Abril | 20/04/2026 | 29/04/2026 |
| Maio | 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| Junho | 19/06/2026 | 29/06/2026 |
| Julho | 20/07/2026 | 30/07/2026 |
| Agosto | 20/08/2026 | 28/08/2026 |
| Setembro | 18/09/2026 | 29/09/2026 |
| Outubro | 20/10/2026 | 29/10/2026 |
| Novembro | 19/11/2026 | 27/11/2026 |
| Dezembro | 18/11/2026 | 29/12/2026 |
Horário de Atendimento:
Horário de Atendimento:
A Coopimimg
© 2022 Copyright – COOPIMIMG – Todos os Direitos Reservados
Fale com a Coopimimg