O faturamentos dos seus atendimentos e esses honorários são repassados de acordo com as datas sugeridas no cronograma abaixo:
Mês | Data repasse Unimed | Data repasse demais convênios |
---|---|---|
Janeiro | 19/01/2024 | 30/01/2024 |
Fevereiro | 20/02/2024 | 28/02/2024 |
Março | 20/03/2024 | 27/03/2024 |
Abril | 19/04/2024 | 27/04/2024 |
Maio | 20/05/2024 | 29/05/2024 |
Junho | 20/06/2024 | 27/06/2024 |
Julho | 19/07/2024 | 30/07/2024 |
Agosto | 20/08/2024 | 29/08/2024 |
Setembro | 20/09/2024 | 27/09/2024 |
Outubro | 18/10/2024 | 30/10/2024 |
Novembro | 20/11/2024 | 28/11/2024 |
Dezembro | 20/12/2024 | 28/12/2024 |
Horário de Atendimento:
Horário de Atendimento:
A Coopimimg
© 2022 Copyright – COOPIMIMG – Todos os Direitos Reservados
Fale com a Coopimimg